违章条款 | | |
承包商将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包。 | 1、根据《建筑法》第28条规定,禁止承包单位将其承包的全部建设工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义转包给他人。 2、肢解发包,是指建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位 的行为。 3、“五个严禁”红线之一“严禁非法转包、违规分包”。 | 1、工程项目施工承包合同; 2、工程项目分包合同; 3、现场核查。 |
承包商将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质单位,或者在未经监理单位审核、建设单位批准的情况下,将承包的部分专业工程或者劳务作业分包给其他单位,或者将基建主体工程的施工内容专业分包给其他单位。 | 1、违规分包: 1)分包给不具备资质单位; 2)未经监理、建设单位批准; 3)分包主体工程。 1 v4 o# Q. E$ s
| 1、项目施工分包预审表 及表中需提供的证明材料; 2、现场核查。 |
专业分包商再进行专业分包,或者劳务分包商再进行分包。 | 1、严禁专业分包单位再次进行专业分包; 2、严禁劳务分包单位再次进行分包(劳务分包只能是一次分包,即分包单位不得再将其承包的工程分包出去)。 | 1、项目施工分包预审表 及表中需提供的证明材料; 2、现场核查分包单位人员及证明材料。 |
监理单位、施工单位管理人员未持证上岗,或证书与岗位不对应。 | 1、监理单位现场管理人员中总监理师、总监代表、监理工程师未持有监理工程师资格证书,监理员无监理员证; 2、施工单位管理人员包括:项目经理、项目总工等7类人员,未取得施工人员资格认定证,或证书与岗位不对应。 | 1、监理单位现场管理人员报审表 及表中需提供的证明材料; 2、施工单位管理人员报审表及表中需提供的证明材料; 3、现场核查管理人员及证明材料。 |
承包商使用未在公司资信备案的分包商。 | 1、承包商选用的分包商必须已在公司资信备案。 ; k# n; q* ^. ]3 s
| 1、项目施工分包预审表 及表中需提供的证明材料;(核查分包单位在公司资信备案情况) |
需持证上岗的作业人员未持证上岗,或证书与岗位不对应。 | 1、特种作业人员包括:焊工、氩弧焊工、高空作业(登高架设作业)等19个工种,未取得《基建施工人员进场证》,或工种与作业任务不对应; 2、一般作业人员包括:砌筑工、混凝土工等9个工种,未取得“基建施工人员资格认定证”,或工种与作业任务不对应; 3 、对于短期作业人员(如绿化工、清洁工、搬运工及临时参加工程施工的厂家技术人员等),承包商未与之签订当天有效的安全生产管理协议,做好安全技术交底,并配发临时作业牌; 4、进场作业人员未携带“基建施工人员资格认定证”上岗作业; 1 J& \# U2 [3 ^& R v2 n; v
| 1、特种作业人员报审表及表中需提供的证明材料; 2、承包商与短期作业人员签订当天有效的安全生产管理协议、安全技术交底; 3、现场核查作业人员“基建施工人员进场证”持证情况、工种与作业任务对应情。 |
承包商或分包商现场的管理和施工人员不是本单位员工或劳务派遣人员,相应劳动合同不齐全。 | 1、管理人员、施工人员既不隶属于本单位也非劳务派遣人员; 2、劳务派遣:是指由劳务派遣机构与派遣劳工订立劳动合同,由用工单位向派遣劳工给付劳务报酬,劳动合同关系存在于劳务派遣机构与派遣劳工之间。 3、无论是本单位员工或者是劳务派遣人员,必须劳动合同等相关手续齐全。
0 i8 Z' l4 h8 x- l9 g/ S" y7 t# f | 1、承包商、分包商管理人员报审表及表中需提供的证明材料; 2、承包商、分包商管理人员、施工人员与本单位订立的劳动合同; 3、现场核查管理人员、施工人员的身份及证明材料。 |
承包商或分包商主要管理人员现场缺位或与投标组织架构不一致或不一致时未履行变更手续。 | 1、指现场的管理人员与投标文件中的组织架构管理人员不一致,或者变更时未履行变更手续。 2、管理人员主要指项目经理、项目总工(技术负责人)、技术员、安全员、质检员、材料员、机械设备管理员;总监理师、总监代表、监理工程师;设计总工程师等。
0 A7 e& e, G3 H) F7 \6 S0 z1 T8 l7 S | 1、标书、合同中组织机构设置及人员配备情况; 2、承包商或分包商主要管理人员备案、报审表及表中需提供的证明材料; 3、现场商管理人员变更报审表; 4、现场张挂的组织机构图; 5、现场核查主要管理人员的身份及证明材料。 |
未办理开工/复工报告擅自施工。 | 1、工程开工/复工前未办理经监理、业主项目部审批的开工、复工报告; 7 _: J2 f3 W" b# e
| 1、工程开工/复工报审表; 2、核查开工日期及施工过程有无停工、复工情况; 3、现场核查。 |
现场安全“四步法” 未落实:①作业指导书未做差异化分析,或内容与现场实际不符; | 1、作业指导书的作业流程、工作前安全风险辨析及控制措施、作业方法、质量控制措施及检验标准、作业内容、机具等与现场实际情况不符,未结合现场实际情况进行差异化分析。 如作业指导书《变压器吊装作业》里使用汽车起重机,而现场使用绞磨机。 | 1、作业指导书差异化分析表; 2、现场核查作业指导书规范使用情况。 |
现场安全“四步法” 未落实:②现场作业未进行安全风险分析及预控,或与实际情况不符、流于形式; | 1、未分析作业过程潜在的风险或未对作业风险进行预控,分析过程未结合现场作业实际。进行风险分析时未考虑以下因素:由于危害造成事故的后果、暴露于危害因素的频率、发生后果的可能性。 | 1、安全风险分析数据库; 2、安全风险分析数据库报审记录; 3、现场核查。 |
现场安全“四步法” 未落实:③无安全施工作业票作业,或作业票填写的相关内容与现场严重不符; | 1、无施工作业票;施工作业票的危害名称、风险种类、风险等级、风险控制措施与现场实际不符合。 | |
现场安全“四步法” 未落实:④未开站班会,或站班会安全技术交底等“三交”工作与现场实际不符、流于形式,安全控制措施未真正落实。 | 1、现场作业时未开站班会,安全技术交底与现场实际不符,未真正落实安全控制措施即作业。 | |
施工机具(含特种设备)管理不规范,未按照“八步骤”要求执行。(“八步骤”要求:建立起重设备及相关设施清单;记录维护保养项目和周期;执行维保作业指导书;做好设备维护保养台账;配置机具操作手册;政府规定的年检资料齐全;三证合法合规;重点作业前的专项检查且资料齐全。)每缺少一个步骤扣0.05分。 | 1、未按照“建立清单、记录维保、执行指导书、做好台账、操作手册、年检齐全、证书合法合规、专项检查且资料齐全”的步骤对基建工程承建单位的机(器)具设备进行管理; 2、施工机具具体定义按照公司拟发文的《施工机械(具)和设备管理业务指导书》的要求确定。 3、施工机具“八步骤”管理应按照《施工机械(具)和设备管理业务指导书》的要求执行。 | 1、施工机具(含特种设备)是否建立清册,包含规格型号、状态、制造厂家等信息; 2、维护保养项目及检验周期是否按照国家或行业规定的要求执行;检验记录是否齐全,检验标识是否清晰、有效; 3、是否收集厂家提供的或自行编制的施工机具(含特种设备)维保作业指导书;是否按维保作业指导书实施,记录是否齐全; 4、机械设备维护保养是否建立台账,是否按规定进行保养,是否有保养记录; 5、是否建立施工机具(含特种设备)操作手册,现场使用的特种设备(含加工设备)是否张挂操作使用规程; 6、政府规定的年检资料是否齐全。 7、特种设备三证(使用登记证、周期检验合格证、特种设备操作证)是否齐全; 8、重点作业前是否进行专项检查,检查记录是否齐全。 0 G1 ~1 A% y! M, t- m. ]( p# K
|
施工临时用电不规范。 | 1、开关箱未按 “一机、一闸、一保护”规定配置; 2、不使用插头而直接用导线插入插座或挂在刀闸上供电,保险丝采用其他导体代替,未按规定做保护接零或安全接地等; 3、违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005对本条款的其它要求。) 4、违反建设部《关于发布<建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)>的第659号公告》。 | |
起重吊装区域没有设警戒标志、无专人指挥。绞磨或卷扬机放置不平稳,锚固不可靠,吊件下方有人通过或逗留。 | 1、起重吊装区域没有设警戒标志; 2、起重吊装未设专人指挥; 3、在吊物的下方有人员通过或逗留。 | 1、起重设备报审记录; 2、设备使用前检查记录; 3、现场核查机具设备使用情况。 |
脚手架、跨越架未经使用单位验收合格即投入使用。脚手架搭设未按规定设置扫地杆、剪刀撑、抛撑、连墙件。 | 1、脚手架、跨越架未经过施工单位验收合格; 2、脚手架未按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ_130-2011)》设置。 | 1、脚手架、跨越架搭设专项方案; 2、脚手架、跨越架验收记录; 3、现场核查脚手架搭设和使用情况。 |
氧气瓶与乙炔瓶同车运载及混放,氧气瓶、乙炔瓶放置相距不足8米、距明火不足10米、无垂直放置、无防倾倒措施。使用中的乙炔瓶没有防回火装置,蓝色氧气软管与红色乙炔软管混用或有龟裂、鼓包、漏气。 | 1、氧气瓶与乙炔气瓶同车运输; 2、氧气瓶与乙炔瓶放置相距不足8米; 3、氧气瓶或乙炔瓶距明火不足10米、未垂直放置、无防倾倒措施; 4、使用中的乙炔瓶没有防回火装置; 5、氧气软管与乙炔软管混用或有龟裂、鼓包、漏气。 | |
在受力钢丝绳、索具、导线的内角侧有人。 | | |
砂轮机、切割机、锯木机等有牙口、刃口和机械转动部分未加装保护罩。 | 1、砂轮机、切割机、锯木机等有牙口、刃口和机械转动部分未加装保护罩。 | 1、现场核查砂轮机、切割机、锯木机等有牙口、刃口和机械转动部分的保护罩有无缺失,是否完好。 |
作业人员个人防护用品配备或使用不符合要求。 | 1、未对个人防护用品进行定期检验; 2、作业人员个人防护用品配备或使用不符合要求; 3、违反《劳动防护用品管理规定》对本条款的其它要求。 | 1、检查安全帽、安全带等个人防护用品的定期检验记录; 2、检查劳动防护用品发放记录; 3、现场检查作业人员个人防护用品的使用是否规范。 |
临近带电设备作业未做好有效安全措施,未与带电设备保持相应电压等级的安全距离。 | | 1、临近带电设备(线路)作业施工方案(包括针对性的安全措施); 2、现场核查施工作业人员、工器具、机械设备与带电线路(设备)的安全距离是否符合要求。 |
作业过程中未做好杆、塔防倾倒措施。 | 1、指作业时未对杆、塔进行埋土压实、设置拉线等防倾倒措施。 | |
沟、坑、孔洞口、预留埋管(顶管)口未设置明显标识及防护措施。 | 1 、未及时对“四口”(楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口(或出入口))、“五临边”(尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、上下通道斜道两侧边、卸料平台的外侧边)、预留埋管(顶管)口设置可靠防护安全围栏及标示牌、警示牌。 | 1、现场检查“四口”、“五临边”安全设施和警示标志。 ◆备注: “四口”---楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口(或出入口); “五临边”---尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、上下通道斜道两侧边、卸料平台的外侧边。 |
停电作业未按规定进行验电、挂接地线、挂标识牌,接地线装设不可靠。 | | 1、现场检查停电作业安全措施执行情况,重点验电、挂接地线、挂标识牌。 |
高压试验未装设隔离措施、标示牌,加压过程无专人监护。 | 1 、高压试验区域、被试系统的危险部位或端头,未装设隔离措施(如:未设临时遮栏);无标志(如:未向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌); 2、加压过程未设专人监护; 3、试验设备金属外壳未接地。 0 @* W, H, Y! v5 \! N7 J
| 1、现场检查高压试验、加压过程安全措施的落实情况。 |
使用无防滑措施的梯子;使用梯子时,无人扶持或绑牢;梯子与地面的倾斜角过大或过小(一般60°左右)。 | 1 、使用无防滑措施梯子; 2 、使用移动式梯子时,无人扶持且无绑牢措施(即两种措施均未实施); 3 、使用移动式时,梯子与地面的倾斜角过大或过小(一般60°左右)。 | |
仓库、宿舍、加工场地及重要机械设备旁,在山林、牧区施工,以及有动火作业施工场所未按要求配备消防器材,或消防器材过期、失效。 | 1、现场未按《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50270-2011要求布置消防器材、设施。 2、消防器材过期、失效,未定期检查并填写记录。 | 1、检查仓库、宿舍、加工场地、办公区、油务区、动火作业区及重要机械设备旁的消防安全。重点消防器材、设施的配置、管理、检查等。 |
作业人员未通过安全教育培训合格即上岗作业。 | 1、焊工、高空作业、电工作业、起重、导线压接、牵张机司机、爆破工、架子工、测量工、砌筑工、木工、装修工、一般作业人员等未经过安规、作业指导书等安全教育培训合格即上岗作业。 2、《电力安全工作规程》规定要求。 | 1、检查进场施工作业人员的取证、安规考试和作业指导书教育培训情况; 2、现场抽查核实。 |
监理人员对重大危险点、重要部位、关键工序未进行旁站监理。 | 1、未按要求对重大危险点(依据《公司作业危害辨识与风险评估技术标准》高、特高风险:风险值≥200)进行安全旁站监理,并填写安全旁站记录; 2、未对施工重要部位、关键工序进行旁站,未按《基建工程质量控制标准(WHS)》中S点项目进行旁站并填写S点记录。 | 1、监理是否对重大危险点、重要部位、关键工序进行旁站监理; 2、旁站记录是否及时、真实、准确; 3、S点检查记录表内容是否真实、准确。 ◆备注: 重大危险点:土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程等; |
未进行隐蔽工程验收。 | 1、施工单位未报验隐蔽工程(桩基工程、基础工程、主体工程、装饰装修工程、屋面工程、接地工程、预埋工程、导地线压接等)验收,未通过监理验收擅自进行下道工序; 2 、监理单位未组织相关单位进行隐蔽工程验收,未填写隐蔽工程验收记录,未经验收单位签字确认。
' V1 p" R5 s' R4 R4 t D" f | 1、施工单位是否按时申请隐蔽工程报验(书面或口头); 2、监理单位组织相关单位的隐蔽验收记录是否齐全; 3、施工单位和监理单位对隐蔽工程的验收存在缺陷的,是否按要求闭环管理; |
需送检的材料、试块未实行见证送检、未按时送检。 | 1、施工单位未及时对需送检材料、试块进行送检,未按时送检; 2、监理单位未对送检的材料、试块实行见证送检,见证员无见证员资格证书。 | 1、施工单位是否及时对需送检材料、试块进行送检,按时送检; 2、监理单位是否对送检的材料、试块实行见证送检,见证取样送检记录表内容是否真实、完整; 3、监理见证员是否持有见证员资格证书; 4、相关送检证明材料是否齐全、准确; 5、是否按《基建项目质量管理办法》相关条款执行送检要求。 ◆备注: 送检材料包括:砂、石、水泥、钢筋、商品砼等。 |
施工三级验收、监理验收执行不到位。 | 1、施工单位未执行三级质量验收; 2、监理未进行质量验收; 3、违反《基建项目验收投产及移交管理办法》对本条款的其它要求。 , b- Z5 h6 q2 m
| 1、施工单位执行三级质量验收记录是否完整; 2、监理是否进行质量验收,验收记录是否齐全; 3、是否按《基建项目验收投产及移交管理办法》相关条款进行验收。 |
出现违反工程建设强制性条文的情况。 | 1 、设计、施工、监理单位出现违反工程建设强制性条文的情况。 0 Y. A9 U8 I- Y4 z8 q0 @
| 1、工程建设标准强制性条文实施 计划是否按要求报审; 2、工程建设标准强制性条文实施 计划内容是否准确、齐全; 2、是否同步形成强制性条文检查记录表; 3、是否按要求执行工程建设标准强制性条文执行情况月度报审; 4、工程现场实体是否符合工程建设标准强制性条文标准。 |
设计原因导致延误工期的情况。 | 1、设计单位未按照规定时间交付设计图纸给业主单位而影响工程进度; 2、未及时解决施工过程中需要设计确认的问题而影响工程进度; 3、设计单位未按照要求的时间出具设计变更给业主、监理、施工单位而影响工程进度; 4、各专业接口存在矛盾或不一致, 造成质量缺陷或现场施工无法进行而影响工程进度。 | 1、检查设计合同及工程联系单,设计单位是否按照双方约定的时间内交付设计文件; 2、检查工程联系单,设计单位是否及时回复或确认需要解决的问题; 3、检查设计变更联系单,设计单位是否按照要求及时答复; 4、检查工程联系单及相关会议纪要,设计单位是否存在专业间接口矛盾或不一致。 |
虚报工程量或物资到货量,进度款拨付提交工程量或物资到货量资料严重失实。 | 1、进度款支付申请所报审的工程量或者物资到货量与实际现场不符,存在虚报现象; 2、工程结算时申报的工程量和物资到货量与实际完成量不符,套取工程款。 | 1、进度款支付申请所报审的工程量是否一致; 2、物资到货量与实际现场是否一致; 3、工程结算时申报的工程量和物资到货量与实际完成量是否一致。 |
提交变更时未按要求同步出具变更预算。 | | 1、检查设计变更及其变更预算文件是否符合相关规定; 2、设计变更是否及时、准确。 |
设计单位对设计交底及图纸审查会议中相关单位提出的问题未在所要求时间内答复。 | 1、设计单位未参加设计交底及图纸审查会议; 2、设计单位未书面确认相关图纸审查要点、或未在所要求时间内答复相关单位提出的问题。 | 1、检查设计交底记录; 2、检查图纸审查会议纪要。
* n2 J7 O' E* f7 _9 R
8 c# M8 H. o; O' f |