该项标准由中国合格评定国家认可中心、深圳市特种设备检验科学研究院、上海化工研究院、深圳市检验检疫科学研究院、中国电器科学研究院、中国特种设备检验科学研究院、福建检验检疫技术中心共同起草。归口单位为全国认证认可标准化技术委员会。
序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 |
1 | GB/T 28181-2016 | 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 | GB/T 28181-2011 |
2 | GB/T 27020-2016 | 合格评定 各类检验机构的运作要求 | GB/T 18346-1998 |
3 | GB/T 30217.2-2016 | 石油天然气工业 钻井和采油设备 第2部分:深水钻井隔水管的分析方法、操作和完整性 |
$ G- j/ J. G4 V" v2 i Z |
4 | GB/T 30269.601-2016 | 信息技术 传感器网络 第601部分:信息安全:通用技术规范 |
/ |) I$ Q9 U, h+ _( O, L |
5 | GB/T 31864-2016 | 职业经理人信用评价指标 |
% b3 D7 k; ?4 S$ F |
6 | GB/T 32387-2015 | 通用比色箱 | ( g' e4 \/ p) z( b
|
7 | GB/T 32410-2015 | 信息技术 维吾尔文常用术语 | 5 @4 l( J: K/ e7 `
|
8 | GB/T 32421-2015 | 软件工程 软件评审与审核 |
" Q3 B X( L D7 t9 t1 g: E |
9 | GB/T 32456-2015 | 橡胶塑料机械用电磁加热节能系统通用技术条件 | & O) b$ [6 F. Q1 K; V5 ^4 \0 M
|
10 | GB/T 16263.4-2015 | 信息技术 ASN.1编码规则 第4部分:XML编码规则(XER) | 2 X3 z& I" q) N* I4 i6 @
|
11 | GB/T 16263.5-2015 | 信息技术 ASN.1编码规则 第5部分:W3C XML模式定义到ASN.1的映射 |
, A- m! n2 n$ ^ |
12 | GB/T 17969.1-2015 | 信息技术 开放系统互连 OSI登记机构的操作规程 第1部分:一般规程和国际对象标识符树的顶级弧 | GB/T 17969.1-2000 |
13 | GB/T 20090.11-2015 | 信息技术 先进音视频编码 第11部分:同步文本 | # j( h$ E) D, ? t
|
14 | GB/T 20090.12-2015 | 信息技术 先进音视频编码 第12部分:综合场景 |
. m3 s1 [8 W: \+ d |
15 | GB/T 30269.1-2015 | 信息技术 传感器网络 第1部分:参考体系结构和通用技术要求 | ( }1 B) n% @. k2 {+ r
|
16 | GB/T 30269.401-2015 | 信息技术 传感器网络 第401部分:协同信息处理:支撑协同信息处理的服务及接口 |
1 N& k+ N2 ? n( l4 c6 i |
17 | GB/T 31567-2015 | 用于空气-烟气、烟气-烟气再生式热交换器的搪瓷换热元件 |
0 O. b& B+ L4 `% G7 \' ~1 q |
18 | GB/T 32213-2015 | 信息安全技术 公钥基础设施 远程口令鉴别与密钥建立规范 | - J. t' f$ R5 r p a6 q3 X, R
|
19 | GB/T 32214.2-2015 | 信息技术 ASN.1的一般应用 第2部分:快速Web服务 | - y" J$ ~9 ^. f c' S9 z" p5 }5 {
|
20 | GB/T 2883-2015 | 工程机械轮辋规格系列 | GB/T 2883-2002 |
21 | GB/T 2983-2015 | 摩托车轮胎系列 | GB/T 2983-2008 |
22 | GB/T 3487-2015 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 | GB/T 3487-2005 |
23 | GB/T 4085-2015 | 半硬质聚氯乙烯块状地板 | GB/T 4085-2005 |
24 | GB/T 4132-2015 | 绝热材料及相关术语 | GB/T 4132-1996 |
25 | GB/T 9769-2015 | 轮辋轮廓检测 | GB/T 9769-2005 |
26 | GB/T 9779-2015 | 复层建筑涂料 | GB/T 9779-2005 |
27 | GB/T 10238-2015 | 油井水泥 | GB 10238-2005 |
28 | GB/T 10297-2015 | 非金属固体材料导热系数的测定 热线法 | GB/T 10297-1998 |
29 | GB/T 10303-2015 | 膨胀珍珠岩绝热制品 | GB/T 10303-2001 |
30 | GB/T 10699-2015 | 硅酸钙绝热制品 | GB/T 10699-1998 |
31 | GB/T 11982.1-2015 | 聚氯乙烯卷材地板 第1部分:非同质聚氯乙烯卷材地板 | GB/T 11982.1-2005 |
32 | GB/T 11982.2-2015 | 聚氯乙烯卷材地板 第2部分:同质聚氯乙烯卷材地板 | GB/T 11982.2-1996 |
33 | GB/T 14370-2015 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | GB/T 14370-2007 |
34 | GB/T 14849.8-2015 | 工业硅化学分析方法 第8部分:铜含量的测定 原子吸收光谱法 |
* X& ]/ _+ f1 x5 i* V3 h; Q6 R |
35 | GB/T 17370-2015 | 含湿建筑材料稳态传热率的测定 | GB/T 17370-1998 |
36 | GB/T 17430-2015 | 绝热材料最高使用温度的评估方法 | GB/T 17430-1998 |
37 | GB/T 18091-2015 | 玻璃幕墙光热性能 | GB/T 18091-2000 |
38 | GB/T 30984.1-2015 | 太阳能用玻璃 第1部分:超白压花玻璃 | + |3 M' K, i- e: J& @/ A2 m* f/ [
|
39 | GB/T 31894-2015 | 静音管网叠压给水设备 | 9 j9 @+ P+ f Q* ?, v
|
40 | GB/T 31911-2015 | 燃气燃烧器具排放物测定方法 | # J! F6 Z& h; W
|
41 | GB/T 31956-2015 | 建筑用玻璃纤维增强酚醛树脂板 |
/ \2 b, B: }, Z5 q, C' H0 N7 i |
42 | GB/T 31957-2015 | 玻璃纤维耐化学介质分析方法 |
; @ V$ m9 P* I |
43 | GB/T 31958-2015 | 薄膜晶体管液晶显示器用基板玻璃 |
+ P+ i- n( }4 ] |
44 | GB/T 31959-2015 | 碳纤维热稳定性的测定 | 7 i% b% L4 r' ?( N
|
45 | GB/T 31961-2015 | 载货汽车和客车轮辋规格系列 | ' Z2 d! S' I0 K3 d5 r1 z
|
46 | GB/T 31962-2015 | 污水排入城镇下水道水质标准 | ( V3 h& g% U7 y+ c
|
47 | GB/T 31963-2015 | 金属氢化物-镍电池负极用稀土镁系超晶格贮氢合金粉 | 7 h( i ?1 Z, R/ e% g
|
48 | GB/T 31964-2015 | 无水氯化镧 | & }* ]! h/ w: Q& E( X
|
49 | GB/T 31965-2015 | 镨钕氧化物 |
' p/ n5 a/ c9 ?, }0 ?1 E5 G |
50 | GB/T 31966-2015 | 钇铝合金 | . J" x2 E5 b+ X! d# d% ^
|
51 | GB/T 31967.1-2015 | 稀土永磁材料物理性能测试方法 第1部分:磁通温度特性的测定 |
. f& }7 f* l, G& R+ g4 \/ w |
52 | GB/T 31967.2-2015 | 稀土永磁材料物理性能测试方法 第2部分:抗弯强度和断裂韧度的测定 |
. O3 c( z& y3 c0 j( L |
53 | GB/T 31968-2015 | 稀土复合钇锆陶瓷粉 |
4 _, g1 d% N$ ]2 { |
54 | GB/T 31969-2015 | 灯用稀土三基色荧光粉试验方法 荧光粉二次特性的测定 | * u7 r) t- Q: N" \
|
55 | GB/T 31974-2015 | 钝化颗粒镁 | * J7 S( U* {7 z$ l) c
|
56 | GB/T 31976-2015 | 复合通孔吸声用铝合金板材 | - @% Y7 F# Q6 F( U5 O' W9 c# U
|
57 | GB/T 31977-2015 | 核电冷凝器用铜合金无缝管 | " O" `! P i9 X4 J1 i u
|
58 | GB/T 31978-2015 | 金属铈 |
: L! A+ x) ?! Q: D. K; C! g2 I |
59 | GB/T 31980-2015 | 电解铜箔用再生铜线 | & v: i& t1 M% I( A
|
60 | GB/T 31981-2015 | 钛及钛合金化学成分分析取制样方法 |
$ D) ], o' L( H% D |