长期以来,中国很多企业HSE管理一直在做的工作——其实就是解决“低标准、老毛病、坏习惯”的问题。
“低老坏”现象不仅阻碍企业发展、影响管理水平提升,更是导致事故发生的主要原因之一,如果不引起足够重视,其严重性危害性无异于海水下面的冰山。
到底什么是“低老坏”?下表罗列的部分现象,表中可能导致的后果、原因分析仅仅是抛砖引玉,谨供参考。
序 | | | |
1 | 不服从指挥,不接受工作安排,随意解释自己的职责,凭个人意愿决定干与不干职责内的工作,出工不出力。 | 1、增加了工作损失,增加别人的工作量。 2、破坏工作氛围,影响队伍的和谐、团结。 3、造成工作空白或漏洞。 | 1、主人翁观、上下级观、劳动观等不正确,不学劳动法、企业职工奖惩条例和公司有关奖惩方面的规章制度 2、不清楚不干、不服从、失职的含义和后果。 3、管理不够,未形成人人尽职、鄙视后进的良好氛围。 4、对懒惰、失职现象不能严肃处理。 |
2 | | 1、延误时机,影响整体工作进度。 2、装置得不到及时调整,导致生产不稳定、物耗能耗加大。 3、打乱他人工作计划,影响上下游装置的运行。 | 1、时间观念不强,缺乏责任心。 2、绩效考核不到位、未发挥应有的作用。 |
3 | | 1、破坏工作秩序,耽误正事,不能保质保量完成任务。 2、影响他人工作,增加他人工作负担。 3、影响装置安全稳定生产,甚至导致事故。 | 1、有冗员。 2、工作标准不高,可干可不干。 3、不珍惜自己的岗位,不懂法规制度。 4、缺乏自我约束力。 5、下班以后不注意休息。 6、考勤不严。 7、交通等外部原因,个人家中有事。 |
4 | | 1、分散注意力,耽误工作。 2、不利于提升工作,提高素质。 3、不能及时发现装置或设备运行的异常情况,对安全稳定生产带来隐患。 | 1、工作标准不明,负荷不足,有冗员。 2、工作责任心不强,有活不好好干。 3、车间(科室)、班组管理不严。 |
5 | 操作不规范,各人一套、各班一套,违章作业甚至野蛮操作。 | 1、影响装置平稳生产。 2、易损坏设备。 3、可能引发各类事故。 | 1、不掌握作业规程。 2、操作管理评估不到位,自以为是,工作标准化弱。 3、对违章作业的后果认识不足。 4、要求不高、考核不严。 |
6 | | 1、危及本装置或相关装置的安全、稳定生产。 2、影响厂、公司整体效益。 | 1、小团体利益思想作怪,不知大家都把小团体搞异常等于大系统也等于小团体受害。 2、缺乏系统思维,自以为是。 |
7 | | 1、影响关联岗位直至装置的稳定运行。 2、损坏设备。 3、引发安全、环保事故。 4、造成人员伤害。 | 1、不掌握作业规程,未养成良好的作业习惯。 2、系统操作、系统管理差,不了解有哪些相关单位或人员、如何沟通。 3、对不顾及或告知相关方的后果认识不足。 4、一般情况下没事,思想麻痹大意。 |
8 | 巡检走过场,工具携带不全,只顶牌推号,不全面、仔细巡查(设备和运行状态、现场、HSE、卫生等工况)。 | 1、不能很好地掌握设备、装置运行状态。 2、随手可以解决的小问题得不到及时处理。 3、不能及时发现异常情况,丧失最佳处理时机,甚至可能引发各类事故。 | 1、业务欠精,责任心欠强 2、人员懒惰,责任心不强。 3、巡检、要求不明确。制度欠实准细,调整改进力不强。 4、车间、班组管理不严。 |
9 | | 1、影响生产水平提高。 2、影响员工身体健康。 3、可能导致意外伤害。 | 1、自我保护意识不足。 2、防护用品配备不齐、调整不到位。 3、现场管理标准不高。 |
10 | 巡检牌图文信息不全不清晰不及时修复, 紧急集合点不明。 | | 1、管理人员认为操作人员已完全掌握巡检要求,巡检牌图文信息可有可无。 2、巡检牌使用时间较长,褪色或污损后未及时更换。 3、保洁时擦试过度,损坏了图文信息。 |
11 | 交接班记录不全欠实,过于简单或一成不变,如总记录“无事或调负荷”。 | 1、生产实际情况得不到反映,生产运行追溯性弱。 2、不利于开展运行分析,无法系统查找隐患、发现装置和设备状况的变化趋势。 3、不能反映从指令下达到执行的过程,一旦发生问题,不利于事后的调查、处理。 | 1、对记录的作用认识不到位。 2、生产管理不够精细,对记录利用的要求不高,未规定各类记录的填写要求。 3、故意隐瞒真象。 |
12 | | 1、误导自己和上级,导致错误决策。 2、不能反映生产或管理实际情况,可能产生内部伪知识。 3、得小失大,浪费工时。 4、不利于养成良好的工作作风,影响队伍建设。 | 1、工作责任心不强,缺乏诚信。 2、记录可有可无,非工作必须。 3、工作要求不合理,正常情况下无法满足要求。 4、要求不尽合理,如工作好坏看台帐。 5、检查流于形式,虚假记录不但未被揭穿,反而得到表扬。 |
13 | 记录保管混乱,归档不及时,生产档案不全,实用性差。 | 1、丢失数据,无法提供客观证据。 2、产生某个时间段的生产记录空白,不能保证追溯线索的完整性。 3、造成商业秘密失密。 | 1、生产管理要求欠高,基础工作不扎实、不精细。 2、记录管理未形成制度。 |
14 | 文件乱放,现场找不到PI图等技术资料,PI图更新不及时,不能反映现场真实情况。 | 1、混淆受控和非受控文件,引起操作错误。 2、不能及时正确地开展危害风险辩识。 3、要用时找不到文件,影响工作效率。 4、造成有用文件丢失,严重时造成泄密。 | 1、管理不精细、缺乏条理。 2、工作繁忙,无时间整理文件 3、版本多,技改持措没按项目管理,没做完,资料更新不足。 |
15 | | | |
16 | | 1、现场混乱,影响正常作业和相关方面。 2、产生人身安全、健康等严重问题。 | 1、系统运行管理欠到位,相关因素了解不够。 2、风险意识不强。 3、现场组织不力,要求不到位。 |
17 | 地面油渍、滴漏物料不及时清理,直排不控制,不采取措施。 | 1、散发有害物质,产生环境污染。 2、易造成人员滑倒,导致人身伤害。 3、影响环境面貌,有损形象。 | 1、 管线等设备有漏点。 2、 施工、检修后未及时清理现场。 3、 采样或导淋等作业时随意排放。 4、 现场管理要求不高 |
18 | | 1、设备安装不牢固。 2、法兰受力不均、易泄漏。 3、可能导致安全事故。 | 1、施工人员偷工减料。 2、业主单位人员不认真验收。 3、日常巡检不到位,处理渠道不畅、不及时。 4、管理和操作人员疏忽大意。 |
19 | | | 1、油污未及时清洗。 2、检修施工中未注意保护,造成损坏。 3、防腐时未采取保护措施,被油漆覆盖。 |
20 | | 1、操作阀门时带来不便。 2、紧急情况下延误开关时间。 3、影响现场形象。 | 1、手轮固定螺丝松动后未及时紧固,造成丢失。 2、工作标准不高,得过且过。 3、危机意识不强。 4、被盗遗失。 |
21 | | | |
22 | | | 1、日晒雨淋,使标识褪色。 2、更换保温或管线防腐时损坏标识。 |
23 | | | 1、 因清淤等需要打开后未复原。 2、破损后未更新。 3、被盗。 - X! N7 E. Y g9 l
4 U, ?8 S, W' j
|