为加强产品质量监督工作,督促企业落实产品质量主体责任。2017年上半年,质检总局分两批组织开展了针织内衣、家用电动洗衣机等41种产品质量国家监督抽查,涉及日用及纺织品、电子电器、轻工产品、建筑和装饰装修材料、农业生产资料、机械及安防产品、电工及材料产品等七大类产品。
质检总局下发了情况通报,按照政府信息公开的要求,公布了产品质量国家监督抽查不合格企业名单。各省级质监局已依法组织开展抽查不合格企业后处理工作(以下简称后处理)。经统计,2017年上半年,共抽查了针织内衣、家用电动洗衣机等41种2664家企业生产的2674批次产品,检出250批次产品不合格,不合格产品检出率为9.3%。其中,笔记本电脑、播种机、机织地毯、稀土氧化物、磨床5种产品合格率为100%,不合格的36种产品生产企业涉及除北京、海南、西藏、甘肃、青海、宁夏和新疆外的24个省(区、市)。
截至2017年12月底,250家不合格产品生产企业中,有166家企业已整改完毕并复查合格,有7家企业整改复查不合格,有29家企业已停产转产倒闭或停止该类产品生产,其余48家企业尚在整改复查中。
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 41-400×3.2×32-A/F24-30Q4BF-70m/s | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 450W/28V Ex dⅠMb ZFB-450/28(A) | | |
| | | 1140(660)V 400A Ex d[ib]ⅠMb QJZ-400/1140(660) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 63V 5A Ex dⅠMb KBXC2-5/63W | | |
| | | 电压:380V/220V 电流:20A Ex d ⅡC T4 CH-□ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | B80 A80 A75 C75 C70 B70 C80 B75 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 防紫外性能τmax(λ)(明示指标)、抗冲击(明示指标) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 380V 16A Ex d ⅡC T6 Gb YWD-EPB-1-5 | 电缆和导管引入装置的夹紧和密封试验、隔爆接合面参数 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 制造商:宁波金涛电子有限公司 生产厂:余姚市无线电十五厂 | | TS-2168-1(F7) 220V~50Hz 750W | | |
| | | CXW-200-E66B 200W(含照明灯2W×2) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | XPB30-48S 洗涤:3.0kg 脱水:2.5kg 365W | | |
| 制造商:慈溪市百得龙电器有限公司 生产厂:慈溪市翔威电器有限公司 | | XQB35-129 3.5kg 220W/200W | | |
| | | XPB25-288A 洗涤:2.5kg 脱水:2.5kg 150W/150W | | |
| | | XPB40-188S 洗涤:4.0kg 脱水:3.5kg 560W | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 制造商:济南鸭公主电器有限公司 生产厂:宁波思科电器有限公司 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 制造商:无锡精帅天鹅电器有限公司 生产厂:慈溪天拓电器有限公司 | | | 对触及带电部件的防护、能效等级(单位功效耗电量、洗净比) | |
| | | | | |
| | | 主机型号SLFKR-60 水箱型号SLFKR-60/150 150L | 电源连接和外部软线、热泵制热量、能源效率等级、储水箱容量 | |
| | | 室外机KF-99A 保温水箱 200L-YFS 200L | | |
| | | JJZDT-G06D 2000W 220V~ 50Hz | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 环境噪声,耳位噪声,梯子、扶手,割台传动系分离机构 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 制造商:上海捷豹压缩机制造有限公司 生产厂:浙江盛源空压机制造有限公司 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 27-180×6×22-A/F30Q5BF-70m/s | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 电源连接和外部软线、接地措施、热泵制热量、房间空气调节器能效等级 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 27-125×6×22-A/F24Q4BF-72m/s | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 1-150×20×32-A/F60L5V-35m/s(固定式砂轮机用) | | |
| | | | | |
| | | 1-150×20×32-WA/F60M5V-35m/s(砂轮机) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 380V 20A 7.5kW Ex dⅡB T4 BXK53-20 | | |
| | | 41-400×3.4×32-A/F24P5BF-70m/s | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 220V 20A Ex d ⅡB+H2 T6 Gb BJX | | |
| | | 380V/40A Ex d ⅡC T4 Gb BLX101-40 | | |
| | | 41-405×4.4×32-A/F30P4BF-72m/s | | |
| | | 41-400×4.3×32-A/F30Q5BF-70m/s | | |
| | | 41-400×3.6×32-A/F30Q4BF-70m/s | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 限速装置、整车质量(重量)、把立管静负荷、地面距离 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | RQ-900 上取暖功率800W,下取暖功率180W,总功率980W | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | KR-30-10(A) 220V 50Hz 800W | | |
| | | CTO-10A 220V~50Hz 1000W 10L | | |
| | | VTDA1400-2 220-240V~ 50Hz 1400W | | |
| 制造商:北美电器(珠海)有限公司 生产厂:威斯达电器(中山)制造有限公司 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 制造商:广州西奥多科技有限公司 生产厂:广州西奥多电气设备有限公司 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 外机SKJ-98H 水箱SKJ-160L 160L | | |
| | | | | |
| | | 主机 MKR-115FS 水箱 MKR-210KS 水箱210L | | |
| | | C-20K61A 2000W 220V~ 50Hz | | |
| | | | | |
| | | IC-A2102 2100W 220V~ 50Hz | | |
| | | | | |
| 制造商:广州市赛贝家用电器有限公司: }3 z: T; z3 }
生产厂:广州市赛贝家用电器有限公司江门分公司 | | CA4-2400X-288-13 2400W 220V~ 50Hz | | |
| | | VK-20C80E 2000W 220V~ 50Hz | 非正常工作、能效等级(热效率)、端子骚扰电压、电磁辐射骚扰 | |
| | | | 对触及带电部件的防护、能效等级(待机状态功率)、端子骚扰电压、电磁辐射骚扰 | |
| | | | | |
| | | GX2000-300 2000W 220V~ 50Hz | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | YW20A-301 220V~50Hz 3000W | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 对触及带电部件的防护,电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |
| | | | 对触及带电部件的防护,接地措施,电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |
| | | | 工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |
| | | | | |
| | | YTP-78L-A 220V 50Hz 600W、500W 78L | | |
| | | ZTP138-C11 220V 50Hz 700W 138L | 输入功率和电流,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 41-100×2.5×16-A/F46Q5BF-72m/s | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 对触及带电部件的防护,接地措施,电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |