今日,国家标准委官网发布中华人民共和国国家标准2017年第6号公告——关于废止《微波和超短波通信设备辐射安全要求》等396项强制性国家标准。根据强制性标准整合精简工作结论,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会废止《微波和超短波通信设备辐射安全要求》等396项强制性国家标准。(见附件)
上述第6号公告发布后,国标委发布了第7号公告——关于《水泥包装袋》等1077项强制性国家标准转化为推荐性国家标准。根据强制性标准整合精简工作结论,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会将《水泥包装袋》等1077项强制性国家标准转化为推荐性国家标准。自公布之日起,上述标准不再强制执行,标准代号由GB改为GB/T,标准顺序号和年代号不变。
| | | |
| | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
17 | | | |
18 | | | |
19 | | | |
20 | | | |
21 | | | |
22 | | | |
23 | | 25~1000 MHz陆地移动通信网的容量系列及频道配置 | |
24 | | | |
25 | | | |
26 | | | |
27 | | 职业性急性电光性眼炎(紫外线角膜结膜炎)诊断标准及处理原则 | |
28 | | | |
29 | | | |
30 | | | |
31 | | | |
32 | | | |
33 | | | |
34 | | | |
35 | | | |
36 | | | |
37 | | | |
38 | | | |
39 | | | |
40 | | | |
41 | | | |
42 | | | |
43 | | | |
44 | | | |
45 | | | |
46 | | | |
47 | | | |
48 | | | |
49 | | | |
50 | | | |
51 | | | |
52 | | | |
53 | | | |
54 | | | |
55 | | | |
56 | | | |
57 | | | |
58 | | | |
59 | | | |
60 | | | |
61 | | | |
62 | | | |
63 | | | |
64 | | | |
65 | | | |
66 | | 职业性急性苯的氨基、硝基化合物(三硝基甲苯除外)中毒诊断标准及处理原则 | |
67 | | | |
68 | | | |
69 | | | |
70 | | | |
71 | | | |
72 | | | |
73 | | | |
74 | | | |
75 | | | |
76 | | | |
77 | | | |
78 | | | |
79 | | | |
80 | | | |
81 | | | |
82 | | | |
83 | | | |
84 | | | |
85 | | | |
86 | | | |
87 | | | |
88 | | | |
89 | | 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第13部分:后操纵式和手持式动力草坪修剪机和草坪修边机 | |
90 | | | |
91 | | | |
92 | | | |
93 | | | |
94 | | | |
95 | | | |
96 | | | |
97 | | | |
98 | | | |
99 | | | |
100 | | | |
101 | | | |
102 | | | |
103 | | | |
104 | | | |
105 | | | |
106 | | | |
107 | | | |
108 | | | |
109 | | | |
110 | | | |
111 | | | |
112 | | | |
113 | | | |
114 | | | |
115 | | | |
116 | | | |
117 | | | |
118 | | | |
119 | | | |
120 | | | |
121 | | | |
122 | | | |
123 | | | |
124 | | | |
125 | | | |
126 | | | |
127 | | | |
128 | | | |
129 | | | |
130 | | | |
131 | | | |
132 | | | |
133 | | 车间空气中含50%~80%游离二氧化硅粉尘卫生标准 | |
134 | | | |
135 | | | |
136 | | | |
137 | | | |
138 | | | |
139 | | | |
140 | | | |
141 | | | |
142 | | | |
143 | | | |
144 | | | |
145 | | | |
146 | | | |
147 | | 电力牵引用接触线 第四部分:钢、铝及铝合金复合接触线 | |
148 | | | |
149 | | | |
150 | | | |
151 | | | |
152 | | | |
153 | | | |
154 | | | |
155 | | | |
156 | | | |
157 | | | |
158 | | | |
159 | | | |
160 | | | |
161 | | | |
162 | | | |
163 | | | |
164 | | | |
165 | | | |
166 | | | |
167 | | | |
168 | | | |
169 | | | |
170 | | | |
171 | | | |
172 | | | |
173 | | | |
174 | | | |
175 | | | |
176 | | | |
177 | | | |
178 | | | |
179 | | | |
180 | | | |
181 | | | |
182 | | | |
183 | | | |
184 | | | |
185 | | | |
186 | | | |
187 | | | |
188 | | | |
189 | | | |
190 | | | |
191 | | | |
192 | | | |
193 | | | |
194 | | | |
195 | | | |
196 | | | |
197 | | | |
198 | | | |
199 | | | |
200 | | | |
201 | | | |
202 | | | |
203 | | | |
204 | | | |
205 | | | |
206 | | | |
207 | | | |
208 | | | |
209 | | | |
210 | | | |
211 | | | |
212 | | | |
213 | | | |
214 | | | |
215 | | | |
216 | | | |
217 | | | |
218 | | | |
219 | | | |
220 | | | |
221 | | | |
222 | | | |
223 | | | |
224 | | | |
225 | | | |
226 | | | |
227 | | | |
228 | | | |
229 | | | |
230 | | | |
231 | | | |
232 | | | |
233 | | | |
234 | | | |
235 | | | |
236 | | | |
237 | | | |
238 | | | |
239 | | | |
240 | | | |
241 | | | |
242 | | | |
243 | | | |
244 | | | |
245 | | | |
246 | | | |
247 | | | |
248 | | | |
249 | | | |
250 | | | |
251 | | | |
252 | | | |
253 | | | |
254 | | | |
255 | | | |
256 | | | |
257 | | | |
258 | | | |
259 | | | |
260 | | | |
261 | | | |
262 | | | |
263 | | | |
264 | | | |
265 | | | |
266 | | | |
267 | | | |
268 | | | |
269 | | | |
270 | | | |
271 | | | |
272 | | | |
273 | | | |
274 | | | |
275 | | | |
276 | | | |
277 | | | |
278 | | | |
279 | | | |
280 | | | |
281 | | | |
282 | | | |
283 | | | |
284 | | | |
285 | | | |
286 | | | |
287 | | | |
288 | | | |
289 | | | |
290 | | | |
291 | | | |
292 | | | |
293 | | | |
294 | | | |
295 | | | |
296 | | | |
297 | | | |
298 | | | |
299 | | | |
300 | | | |
301 | | | |
302 | | | |
303 | | | |
304 | | | |
305 | | 职业性急性化学物中毒的诊断 第1部分:职业性急性化学物中毒诊断总则 | |
306 | | 职业性急性化学物中毒的诊断 第2部分:职业性急性隐匿式化学物中毒的诊断规则 | |
307 | | 职业性急性化学物中毒的诊断 第6部分:职业性急性化学物中毒性呼吸系统疾病的诊断 | |
308 | | | |
309 | | | |
310 | | | |
311 | | | |
312 | | | |
313 | | | |
314 | | | |
315 | | | |
316 | | | |
317 | | | |
318 | | | |
319 | | | |
320 | | | |
321 | | | |
322 | | | |
323 | | | |
324 | | | |
325 | | 职业性急性化学物中毒的诊断 第9部分:职业性急性化学物中毒性心脏病的诊断 | |
326 | | 职业性急性化学物中毒的诊断 第10部分:职业性急性化学物中毒性血液系统疾病的诊断 | |
327 | | | |
328 | | | |
329 | | | |
330 | | | |
331 | | | |
332 | | | |
333 | | | |
334 | | | |
335 | | | |
336 | | | |
337 | | | |
338 | | | |
339 | | | |
340 | | | |
341 | | | |
342 | | | |
343 | | | |
344 | | | |
345 | | | |
346 | | | |
347 | | | |
348 | | | |
349 | | | |
350 | | | |
351 | | | |
352 | | | |
353 | | | |
354 | | | |
355 | | | |
356 | | | |
357 | | | |
358 | | | |
359 | | | |
360 | | | |
361 | | | |
362 | | | |
363 | | | |
364 | | | |
365 | | | |
366 | | | |
367 | | | |
368 | | | |
369 | | | |
370 | | | |
371 | | | |
372 | | | |
373 | | | |
374 | | | |
375 | | | |
376 | | | |
377 | | | |
378 | | | |
379 | | | |
380 | | | |
381 | | | |
382 | | | |
383 | | | |
384 | | | |
385 | | 在用燃气汽车燃气供给系统泄漏安全技术要求及检验方法 | |
386 | | | |
387 | | | |
388 | | | |
389 | | | |
390 | | | |
391 | | | |
392 | | | |
393 | | | |
394 | | | |
395 | | | |
396 | | |
) E+ u% j( O( T6 e" D* L# S
|