2017年3月起实施的食品及食品相关标准,由食品伙伴网根据关于发布《食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸氢钙》(GB 1886.3-2016)等243项食品安全国家标准和2项标准修改单的公告、关于批准发布《蜂蜜中脯氨酸的测定 高效液相色谱法》等319项国家标准的公告、国家质量监督检验检疫总局《质检总局关于发布2016年三批159项出入境检验检疫行业标准的通知》(国质检认〔2016〕438号)的公告汇总整理完成,供参考。* k- s7 I2 M+ t% l& e$ j/ u
% v" p, G( [+ ~1 ~* S! S
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | [url=]GB 5413.40-2016[/url] | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中核苷酸的测定 |
- P3 r. v$ u5 r | 2017-3-1 |
2 | [url=]GB 5413.38-2016[/url] | 食品安全国家标准 生乳冰点的测定 | GB 5413.38-2010 | 2017-3-1 |
3 | [url=]GB 5009.260-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中叶绿素铜钠的测定 | GB/T 23749-2009 | 2017-3-1 |
4 | [url=]GB 5009.259-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中生物素的测定 | GB 5413.19-2010 | 2017-3-1 |
5 | [url=]GB 5009.258-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中棉子糖的测定 |
" i8 D8 \1 P( a( F7 Z% g% N& [ | 2017-3-1 |
6 | [url=]GB 5009.257-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中反式脂肪酸的测定 | GB/T 22110-2008,GB/T 22507-2008,SN/T 1945-2007 | 2017-3-1 |
7 | [url=]GB 5009.256-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定 | " O4 h% V# t9 U2 Y
| 2017-3-1 |
8 | [url=]GB 5009.255-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中果聚糖的测定 | + W$ R3 C) G& p) s E! R3 I
| 2017-3-1 |
9 | [url=]GB 5009.254-2016[/url] | 食品安全国家标准 动植物油脂中二甲基硅氧烷的测定 | , T5 i" V5 X! [5 G* f! ^$ Q
| 2017-3-1 |
10 | [url=]GB 5009.253-2016[/url] | 食品安全国家标准 动物源性食品中全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定 | # m n! k v# }2 _# K
| 2017-3-1 |
11 | [url=]GB 5009.252-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中乙酰丙酸的测定 | SB/T 10417-2007 | 2017-3-1 |
12 | [url=]GB 5009.251-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中1,2-丙二醇的测定 | GB/T 23813-2009,NY/T 1662-2008 | 2017-3-1 |
13 | [url=]GB 5009.250-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中乙基麦芽酚的测定 | GB/T 21917-2008 | 2017-3-1 |
14 | [url=]GB 5009.249-2016[/url] | 食品安全国家标准 铁强化酱油中乙二胺四乙酸铁钠的测定 | GB/T 21234-2007 | 2017-3-1 |
15 | [url=]GB 5009.248-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中叶黄素的测定 | GB/T 23209-2008 | 2017-3-1 |
16 | [url=]GB 5009.247-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定 | GB/T 23378-2009 | 2017-3-1 |
17 | [url=]GB 5009.246-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中二氧化钛的测定 | GB/T 21912-2008 | 2017-3-1 |
18 | [url=]GB 5009.245-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中聚葡萄糖的测定 | 1 o0 Z) D! L' Y2 W; o Q
| 2017-3-1 |
19 | [url=]GB 5009.244-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中二氧化氯的测定 | SN/T 1954-2007 | 2017-3-1 |
20 | [url=]GB 5009.243-2016[/url] | 食品安全国家标准 高温烹调食品中杂环胺类物质的测定 | 4 X/ ?! p2 w2 b, ~
| 2017-3-1 |
21 | [url=]GB 5009.240-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中伏马毒素的测定 | GB/T 25228-2010,SN/T 1958-2007,SN/T 1572-2005 | 2017-3-1 |
22 | [url=]GB 5009.239-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品酸度的测定 | GB 5413.34-2010,GB/T 22427.9-2008,GB/T 5517-2010 | 2017-3-1 |
23 | [url=]GB 5009.238-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品水分活度的测定 | GB/T 23490-2009,SN 0180-1992 | 2017-3-1 |
24 | [url=]GB 5009.237-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品pH值的测定 | GB/T 5009.45-2003中pH的测定,GB/T 10786-2006中pH的测定,GB/T 9695.5-2008 | 2017-3-1 |
25 | [url=]GB 5009.236-2016[/url] | 食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定 | GB/T 9696-2008,GB/T 5528-2008 | 2017-3-1 |
26 | [url=]GB 5009.235-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中氨基酸态氮的测定 | GB/T 5009.39-2003中的4.2部氨基酸态氮;GB/T 5009.40-2003中的4.1氨基酸态氮,SB/T 10310-1999中的3.3氨基氮 | 2017-3-1 |
27 | [url=]GB 5009.234-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中铵盐的测定 | GB/T 5009.39-2003中的4.9部分 | 2017-3-1 |
28 | [url=]GB 5009.233-2016[/url] | 食品安全国家标准 食醋中游离矿酸的测定 | GB/T 5009.41-2003中的4.2部分 | 2017-3-1 |
29 | [url=]GB 5009.232-2016[/url] | 食品安全国家标准 水果、蔬菜及其制品中甲酸的测定 | GB/T 15664-2009 | 2017-3-1 |
30 | [url=]GB 5009.231-2016[/url] | 食品安全国家标准 水产品中挥发酚残留量的测定 | SC/T 3031-2006 | 2017-3-1 |
31 | [url=]GB 5009.230-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中羰基价的测定 | GB/T 5009.37-2003中的4.3部分 | 2017-3-1 |
32 | [url=]GB 5009.229-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中酸价的测定 | GB/T 5009.37-2003中的4.1;GB/T 5009.44-2003中的14.3;GB/T 5009.56-2003中的4.1、4.2、4.3;GB/T 5009.77-2003中的4.1,GB/T 15689-2008,GB/T 14489.3-1993,GB/T 5530-2005 | 2017-3-1 |
33 | [url=]GB 5009.228-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮的测定 | GB/T 5009.44-2003,GB/T 5009.45-2003,GB/T 5009.47-2003中的挥发性盐基氮测定部分,SC/T 3032-2007 | 2017-3-1 |
34 | [url=]GB 5009.227-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 | GB/T 5009.37-2003中的4.2过氧化值,GB/T 5538-2005,SN/T 0801.3-2011 | 2017-3-1 |
35 | [url=]GB 5009.226-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中过氧化氢残留量的测定 | GB/T 23499-2009 | 2017-3-1 |
36 | [url=]GB 5009.225-2016[/url] | 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定 | 代替GB/T 5009.48-2003中有关酒精度的测定方法、GB/T 394.2-2008中有关酒精度的测定方法、GB/T 4928-2008中有关酒精度的测定方法、GB/T 15038-2006中有关酒精度的测定方法、GB/T 10345-2007中有关酒精度的测定方法、GB/T 13662-2008中有关酒精度的测定方法、GB/T 11856-2008中有关酒精度的测定方法、GB/T 11857-2008中有关酒精度的测定方法、GB/T 11858-2008中有关酒精度的测定方法 | 2017-3-1 |
37 | [url=]GB 5009.224-2016[/url] | 食品安全国家标准 大豆制品中胰蛋白酶抑制剂活性的测定 | GB/T 21498-2008 | 2017-3-1 |
38 | [url=]GB 5009.215-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中有机锡的测定 | GB/T 5009.215-2008 | 2017-3-1 |
39 | [url=]GB 5009.210-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中泛酸的测定 |
+ B2 W/ d* g" P3 d, Q0 c | 2017-3-1 |
40 | [url=]GB 5009.202-2016[/url] | 食品安全国家标准 食用油中极性组分(PC)的测定 | GB/T 5009.202-2003 | 2017-3-1 |
41 | [url=]GB 5009.181-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中丙二醛的测定 | GB/T 5009.181-2003 | 2017-3-1 |
42 | [url=]GB 5009.179-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中三甲胺的测定 | GB/T 5009.179-2003 | 2017-3-1 |
43 | [url=]GB 5009.169-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中牛磺酸的测定 | GB/T 5009.169-2003,GB 5413.26-2010 | 2017-3-1 |
44 | [url=]GB 5009.157-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品有机酸的测定 | GB/T 5009.157-2003 | 2017-3-1 |
45 | [url=]GB 5009.153-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中植酸的测定 | GB/T 5009.153-2003 | 2017-3-1 |
46 | [url=]GB 5009.141-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中诱惑红的测定 | GB/T 5009.141-2003 | 2017-3-1 |
47 | [url=]GB 5009.121-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定 | GB/T 5009.121-2003 | 2017-3-1 |
48 | [url=]GB 5009.120-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定 | GB/T 5009.120-2003,GB/T 23382-2009 | 2017-3-1 |
49 | [url=]GB 5009.97-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定 | GB/T 5009.97-2003 | 2017-3-1 |
50 | [url=]GB 5009.86-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测定 | GB/T 5009.86-2003,GB/T 5009.159-2003,GB 6195-1986 | 2017-3-1 |
51 | [url=]GB 5009.84-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中维生素B1的测定 | GB/T 5009.84-2003,GB 5413.11-2010,GB/T 7628-2008,GB/T 9695.27-2008 | 2017-3-1 |
52 | [url=]GB 5009.44-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中氯化物的测定 | GB 5413.24-2010,GB/T 12457-2008,GB/T 15667-1995,GB/T 9695.8-2008,GB/T 22427.12-2008,GB/T 5009.44-2003中14.2 食盐 | 2017-3-1 |
53 | [url=]GB 5009.43-2016[/url] | 食品安全国家标准 味精中麸氨酸钠(谷氨酸钠)的测定 | GB/T 5009.43-2003,GB/T 8967-2007中谷氨酸钠含量测定部分 | 2017-3-1 |
54 | [url=]GB 5009.42-2016[/url] | 食品安全国家标准 食盐指标的测定 | GB/T 5009.42-2003 | 2017-3-1 |
55 | [url=]GB 5009.35-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 | GB/T 5009.35-2003 | 2017-3-1 |
56 | [url=]GB 5009.34-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定 | GB/T 5009.34-2003 | 2017-3-1 |
57 | [url=]GB 5009.3-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 | GB/T 5009.31-2003 | 2017-3-1 |
58 | [url=]GB 5009.31-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸脂类的测定 | GB/T 5009.7-2008,NY/T 1751-2009,GB/T 5513-2008中的还原糖部分 | 2017-3-1 |
59 | [url=]GB 5009.7-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中还原糖的测定 | GB 5009.4-2010,GB/T 5505-2008,GB/T 22427.1-2008,GB/T 9695.18-2008,GB/T 12532-2008,GB/T 9824-2008,GB/T 9825-208,GB/T 12729.7-2008,GB/T 12729.8-2008,GB/T 12729.9-2008,GB/T 17375-2008,GB/T 22510-2008,GB/T 8306-2013,GB/T 8307-2016,GB/T 8308-2013,SN/T 0925-2000,SN/T 0921-2000,SN/T 0923-2000,NY 82.8-1988 | 2017-3-1 |
60 | [url=]GB 5009.4-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 | GB 5009.3-2010,GB/T 12087-2008,GB/T 18798.3-2008,GB/T 21305-2007,GB/T 5497-1985,GB/T 8304-2013,GB/T 12729.6-2008,GB/T 9695.15-2008,GB/T 8858-1988,SN/T 0919-2000 | 2017-3-1 |
61 | [url=]GB 5009.2-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品相对密度的测定 | GB/T 5009.2-2003,GB 5413.33-2010,NY 82.5-1988 | 2017-3-1 |
62 | GB 4789.8-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验 | GB/T 4789.8-2008 | 2017-3-1 |
63 | [url=]GB 4789.41-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 肠杆菌科检验 | , o7 I* s2 l) J
| 2017-3-1 |
64 | [url=]GB 31604.9-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品食品模拟物中重金属的测定 | GB/T 5009.60-2003重金属部分、GB/T 5009.61-2003重金属部分、GB/T 5009.64-2003重金属部分、GB/T 5009.65-2003重金属部分、GB/T 5009.66-2003重金属部分、GB/T 5009.67-2003重金属部分、GB/T 5009.68-2003重金属部分、GB/T 5009.70-2003重金属部分、GB/T 5009.79-2003重金属部分、GB/T 5009.98-2003重金属部分、GB/T 5009.99-2003重金属部分、GB/T 5009.100-2003重金属部分 | 2017-3-1 |
65 | [url=]GB 31604.8-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定 | GB/T 5009.60-2003中蒸发残渣部分、GB/T 5009.61-2003中蒸发残渣部分、GB/T 5009.64-2003中蒸发残渣部分、GB/T 5009.65-2003中蒸发残渣部分、GB/T 5009.66-2003中蒸发残渣部分、GB/T 5009.67-2003中蒸发残渣部分、GB/T 5009.68-2003中蒸发残渣部分、GB/T 5009.69-2003中蒸发残渣部分、GB/T 5009.70-2003中蒸发残渣部分、GB/T 5009.79-2003中蒸发残渣部分、GB/T 5009.80-2003中蒸发残渣部分、GB/T 5009.98-2003中蒸发残渣部分、GB/T 5009.100-2003中蒸发残渣部分,GB/T 5009.203-2003 | 2017-3-1 |
66 | [url=]GB 31604.7-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验 | GB/T 5009.60-2003中脱色试验部分、GB/T 5009.61-2003中脱色试验部分、GB/T 5009.67-2003中脱色试验部分、GB/T 5009.78-2003中脱色试验部分 | 2017-3-1 |
67 | [url=]GB 31604.6-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中灼烧残渣的测定 | GB/T 5009.58-2003中灼烧残渣的测定 | 2017-3-1 |
68 | [url=]GB 31604.5-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中提取物的测定 | GB/T 5009.58-2003中正己烷提取物部分、GB/T 5009.59-2003中正己烷提取物部分、GB/T 5009.71-2003中正己烷提取物部分、GB 13114-1991中提取物的测定部分。 | 2017-3-1 |
69 | [url=]GB 31604.4-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中挥发物的测定 | GB/T 5009.59-2003中挥发物的测定 | 2017-3-1 |
70 | [url=]GB 31604.3-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂干燥失重的测定 | GB/T 5009.59-2003中挥发物的测定 | 2017-3-1 |
71 | [url=]GB 31604.2-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定 | GB/T 5009.60-2003中高锰酸钾消耗量、GB/T 5009.61-2003中高锰酸钾消耗量、GB/T 5009.64-2003中高锰酸钾消耗量、GB/T 5009.65-2003中高锰酸钾消耗量、GB/T 5009.66-2003中高锰酸钾消耗量、GB/T 5009.67-2003中高锰酸钾消耗量、GB/T 5009.68-2003中高锰酸钾消耗量、GB/T 5009.69-2003中高锰酸钾消耗量、GB/T 5009.70-2003中高锰酸钾消耗量、GB/T 5009.79-2003中高锰酸钾消耗量、GB/T 5009.80-2003中高锰酸钾消耗量、GB/T 5009.98-2003中高锰酸钾消耗量、GB/T 5009.99-2003中高锰酸钾消耗量、GB/T 5009.100-2003中高锰酸钾消耗量 | 2017-3-1 |
72 | [url=]GB 31604.10-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚A)迁移量的测定 | ; a* F! v* Q" I* I; ?
| 2017-3-1 |
73 | [url=]GB 14883.9-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中放射性物质碘-131的测定 | GB 14883.9-1994 | 2017-3-1 |
74 | [url=]GB 14883.8-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中放射性物质钚-239、钚-240的测定 | GB 14883.8-1994 | 2017-3-1 |
75 | [url=]GB 14883.7-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中放射性物质天然钍和铀的测定 | GB 14883.7-1994 | 2017-3-1 |
76 | [url=]GB 14883.6-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中放射性物质镭-226和镭-228的测定 | GB 14883.6-1994 | 2017-3-1 |
77 | [url=]GB 14883.5-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中放射性物质钋-210的测定 | GB 14883.5-1994 | 2017-3-1 |
78 | [url=]GB 14883.4-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中放射性物质钷-147的测定 | GB 14883.4-1994 | 2017-3-1 |
79 | [url=]GB 14883.3-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中放射性物质锶-89和锶-90的测定 | GB 14883.3-1994 | 2017-3-1 |
80 | [url=]GB 14883.2-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中放射性物质氢-3的测定 | GB 14883.2-1994 | 2017-3-1 |
81 | [url=]GB 14883.1-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中放射性物质检验 总则 | GB 14883.1-1994 | 2017-3-1 |
82 | [url=]GB 14883.10-2016[/url] | 食品安全国家标准 食品中放射性物质铯-137的测定 | GB 14833.10-1994,SN 0662-1997 | 2017-3-1 |
83 | GB/T 32947-2016 | 蜂蜡中二十八烷醇、三十烷醇的测定 气相色谱法 |
# R; U, f! ~) g) k+ S1 |% C | 2017-3-1 |
84 | GB/T 32946-2016 | 蜂蜜中脯氨酸的测定 高效液相色谱法 |
2 y/ D+ [* n% {( ^, K! c5 g | 2017-3-1 |
85 | GB/T 32950-2016 | 鲜活农产品标签标识 | 9 u# P, w& o% j9 O6 X
| 2017-3-1 |
86 | GB/T 13727-2016 | 天然矿泉水资源地质勘探规范 | GB/T 13727-1992 | 2017-3-1 |
87 | SN/T4601-2016 | 进出口食品、化妆品检验专业术语 | % Y% k8 l, ~, ^4 r/ L
| 2017-3-1 |
88 | SN/T0146-2016 | 出口烟叶及烟叶制品中六六六、滴滴涕残留量的检测方法 | [url=]SN 0146-1992[/url] | 2017-3-1 |
89 | SN/T0147-2016 | 出口茶叶中六六六、滴滴涕残留量的检测方法 | [url=]SN 0147-1992[/url] | 2017-3-1 |
90 | SN/T0151-2016 | 出口植物源食品中乙硫磷残留量的测定 | [url=]SN 0151-1992[/url] | 2017-3-1 |
91 | SN/T0230.1-2016 | 进出口脱水蔬菜检验规程 | [url=]SN/T0230.1-1993[/url] | 2017-3-1 |
92 | SN/T0327.1-2016 | 进出口烤花生果检验规程 | [url=]SN/T0327.1-94[/url] | 2017-3-1 |
93 | SN/T0327.2-2016 | 进出口油炸花生仁检验规程 | [url=]SN/T0327.2-1994[/url] | 2017-3-1 |
94 | SN/T0535-2016 | 进出口饲料中棉酚的测定 | [url=]SN/T0535-1996[/url] | 2017-3-1 |
95 | SN/T0602-2016 | 出口植物源食品中苄草唑残留量测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 | [url=]SN0602-1996[/url] | 2017-3-1 |
96 | SN/T0626.10-2016 | 出口速冻蔬菜检验规程 第10部分:块茎类 | [url=]SN/T0765-1999[/url] | 2017-3-1 |
97 | SN/T0797-2016 | 出口保健茶检验通则 | [url=]SN/T0797-1999[/url] | 2017-3-1 |
98 | SN/T0799.1-2016 | 进出口粮油、饲料检验 第1部分:检验一般规则 | [url=]SN/T0799-1999[/url] | 2017-3-1 |
99 | SN/T0859-2016 | 出口调味料中脱氢乙酸的测定 紫外分光光度法 | [url=]SN/T0859-2000[/url] | 2017-3-1 |
100 | SN/T1289-2016 | 入境废旧交通工具卫生检疫查验规程 | SN/T1289-2003 | 2017-3-1 |
101 | SN/T1388-2016 | 出口椰子汁检验规程 | [url=]SN/T1388-2004[/url] | 2017-3-1 |
102 | SN/T1391-2016 | 进出口速溶咖啡检验规程 | [url=]SN/T1391-2004[/url] | 2017-3-1 |
103 | SN/T1538.1-2016 | 培养基制备指南 第1部分:实验室培养基制备质量保证通则 | [url=]SN/T1538.1-2005[/url] | 2017-3-1 |
104 | SN/T1538.2-2016 | 培养基制备指南 第2部分:培养基性能测试实用指南 | [url=]SN/T1538.2-2007[/url] | 2017-3-1 |
105 | SN/T1944-2016 | 动物及其制品中细菌耐药性的测定 纸片扩散法 | [url=]SN/T1944-2007[/url] | 2017-3-1 |
106 | SN/T1949-2016 | 进出口食品、化妆品检验规程标准编写的基本规则 | [url=]SN/T1949-2007[/url] | 2017-3-1 |
107 | SN/T2055-2016 | 豇豆重花叶病毒检疫鉴定方法 | [url=]SN/T2055-2008[/url] | 2017-3-1 |
108 | SN/T4557.1-2016 | 出口酒类检验规程 第1部分:黄酒 | [url=]SN 0047-1992[/url] | 2017-3-1 |
109 | SN/T4558-2016 | 出口食品中三环锡(三唑锡)和苯丁锡含量的测定 | [url=]SN 0150-1992[/url] | 2017-3-1 |
110 | SN/T4581-2016 | 茶叶替代品(花草类)检验检疫规程 |
; s% X+ g) O) d1 w5 y | 2017-3-1 |
111 | SN/T4582-2016 | 出口茶叶中10种吡唑、吡咯类农药残留量的测定方法 气相色谱-质谱/质谱法 |
1 m( c( i9 a2 y& W | 2017-3-1 |
112 | SN/T4583-2016 | 出口动物源食品中氨丙啉残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | ; _( M% {! T6 v0 b
| 2017-3-1 |
113 | SN/T4584-2016 | 出口动物源性食品中沃尼妙林和泰妙菌素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 7 W) j' u" I5 e
| 2017-3-1 |
114 | SN/T4585-2016 | 出口食品中甲基砷酸、二甲次胂酸残留量的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 |
. ]- Y3 a* I, V; ]2 a( h8 C3 X | 2017-3-1 |
115 | SN/T4586-2016 | 出口食品中噻苯隆残留量的检测方法 高效液相色谱法 |
; t0 l9 a1 ~3 [2 i | 2017-3-1 |
116 | SN/T4587-2016 | 出口食品中顺丁烯二酸和顺丁烯二酸酐总量的测定方法 |
1 ?% i$ J8 a; t" r0 I | 2017-3-1 |
117 | SN/T4588-2016 | 出口蔬菜、水果中多种全氟烷基化合物测定 液相色谱-串联质谱法 |
$ X& W, B& f* G. w& Q# p | 2017-3-1 |
118 | SN/T4589-2016 | 出口蔬菜中硝酸盐快速测定 改进的镉还原分析法 |
) T/ v$ R2 D# _' t- o3 L! W4 G | 2017-3-1 |
119 | SN/T4590-2016 | 出口水产品中焦磷酸盐、三聚磷酸盐、三偏磷酸盐含量的测定 离子色谱法 | + \% t5 m& n. F: K$ Z1 a6 J) F
| 2017-3-1 |
120 | SN/T4591-2016 | 出口水果蔬菜中脱落酸等60种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | * f% X( e7 c4 ^6 b7 n3 F4 k
| 2017-3-1 |
121 | SN/T4592-2016 | 出口食品中总黄酮的测定 |
9 \ z# C! x9 u- D$ S/ J4 r | 2017-3-1 |
122 | SN/T4593-2016 | 出口冻斑点叉尾鮰鱼片检验规程 |
" m% S+ |4 \" S3 m) j& N, Y- y+ h | 2017-3-1 |
123 | SN/T4594-2016 | 出口珠茶、眉茶检验审评方法 | ' \, j! c2 d" w+ P; J& d7 Q
| 2017-3-1 |
124 | SN/T4595-2016 | 进出口食品感官(不洁物)检验规程 |
6 s. S4 a; L9 }" f | 2017-3-1 |
125 | SN/T4596-2016 | 进出口食用干花检验规程 | 5 I' U( O$ B( u9 M- H7 ?
| 2017-3-1 |
126 | SN/T4597-2016 | 进口椰果检验规程 | , R, Z Q* p2 U
| 2017-3-1 |
127 | SN/T4599-2016 | 进出口食品风险监控工作样品规范性描述要求 |
6 r! N5 Q3 @. j | 2017-3-1 |
128 | SN/T4600-2016 | 出入境检验检疫行业标准制修订质量控制指南 | 7 R0 S; I* T, R% S; ]' j! A5 V
| 2017-3-1 |
129 | SN/T4602-2016 | 进出口食品专业通用技术要求 食品的分类 | 8 n0 e% P6 k1 L5 X9 b/ L
| 2017-3-1 |
130 | SN/T4603-2016 | 出口食品及水体中产毒副溶血性弧菌常见致病基因检测方法 多重PCR及多重实时荧光PCR法 |
$ \% @9 D" S9 c$ R | 2017-3-1 |
131 | SN/T4605-2016 | 进口饲料添加剂L-赖氨酸盐酸盐、DL-蛋氨酸监督检验规程 |
0 X+ A2 X+ G) ^8 S9 o. @ | 2017-3-1 |
132 | SN/T4606-2016 | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中邻苯二甲酸酯类增塑剂的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 5 u) K) C& r% J- y) }* L0 c/ ^
| 2017-3-1 |
133 | SN/T4607-2016 | 出口商品运输包装 塑料薄膜袋检验规程 | / Q- W' p+ L# d# }) L
| 2017-3-1 |
134 | SN/T4644-2016 | 出口薰衣草干花检验检疫规程 |
% r2 x1 N+ `* k- ~ | 2017-3-1 |
135 | SN/T4645-2016 | 进口大豆品质检验方法 |
) i6 H1 f( o3 @- U4 B3 t! i: v | 2017-3-1 |
136 | SN/T4646-2016 | 进口玉米品质检验方法 |
1 a" u2 T, X/ c7 t7 o4 t% G2 n | 2017-3-1 |
137 | SN/T4654-2016 | 出口蜂蜜中氯舒隆残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 3 \/ P* i0 G0 q! M# i
| 2017-3-1 |
138 | SN/T4655-2016 | 出口食品中草甘膦及其代谢物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 |
# R; ]. m% T7 y7 ~' f s) P |
9 X5 ~& ?# l$ W( h0 I# d ^7 H# X |