根据出入境检验检疫法律法规以及2017年《中华人民共和国进出口税则》和贸易管制目录调整情况,国家质量监督检验检疫总局对《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》作了相关调整。现公告如下:
一、取消12个10位海关商品编码的监管条件“A/B”,检验检疫机构不再实施进/出境检验检疫;将17个10位海关商品编码监管条件由“A/B”调整为“A/”,检验检疫机构实施进境检验检疫;取消168个10位海关商品编码监管条件“A/”,检验检疫机构不再实施进境检验检疫。
列入《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》的进出境商品,须经出入境检验检疫机构实施检验检疫监管,进出口商品收/发货人或代理人须持出入境检验检疫机构签发的《入境货物通关单》和《出境货物通关单》向海关办理进出口手续。
| | | | |
| | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 其他氨基醇酚、氨基酸酚(包括其他含氧基氨基化合物) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
19 | | 以香料为基本成分的制品(生产饮料用,按容量计酒精浓度≤0.5%) | | |
| | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
| | | | |
26 | | | | |
27 | | | | |
28 | | 使用(可再生)生物质燃料的非水管蒸汽锅炉的辅助设备(例如,节热器、过热器、除灰器、气体回收器) | | |
29 | | 其他蒸汽锅炉、过热水锅炉的辅助设备(例如,节热器、过热器、除灰器、气体回收器) | | |
30 | | 集中供暖用热水锅炉的辅助设备(例如,节热器、过热器、除灰器、气体回收器) | | |
31 | | | | |
32 | | 排气量≥5.9升的天然气发动机(第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机) | | |
33 | | 其他超3000cc车用往复式活塞引擎(第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机) | | |
34 | | | | |
35 | | | | |
36 | | | | |
37 | | | | |
38 | | 机动车辆上供人使用的空气调节器(指机动车辆上供人使用的空气调节器) | | |
39 | | | | |
40 | | | | |
41 | | | | |
42 | | | | |
43 | | | | |
44 | | 食品、饮料工业用机器的零件(品目8438所列机械的) | | |
45 | | 两用物项管制的切削金属的卧式数控车床(包括车削中心) | | |
46 | | 两用物项管制的切削金属立式数控车床(包括车削中心) | | |
47 | | 其他两用物项管制的切削金属数控车床(包括车削中心) | | |
48 | | | | |
49 | | | | |
50 | | | | |
51 | | | | |
52 | | 三坐标或多坐标联动和程控的纤维缠绕机(两用物项管制机器及机械器具) | | |
53 | | | | |
54 | | | | |
55 | | | | |
56 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
60 | | | | |
61 | | | | |
62 | | | | |
63 | | | | |
64 | | | | |
65 | | | | |
66 | | | | |
67 | | | | |
68 | | | | |
69 | | | | |
70 | | | | |
71 | | | | |
72 | | | | |
73 | | | | |
74 | | | | |
75 | | | | |
76 | | | | |
77 | | | | |
78 | | | | |
79 | | | | |
80 | | | | |
81 | | | | |
82 | | | | |
83 | | 铁道及电车道机车用车轴(包括铁道及电车道其他车辆用的) | | |
84 | | 铁道及电车道机车用其他轴、轮(包括其他零件,含铁道及电车道其他车辆用的) | | |
85 | | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动)的成套散件 | | |
86 | | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下) | | |
87 | | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | |
88 | | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | |
89 | | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件 | | |
90 | | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(≤9座) | | |
91 | | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车的成套散件 | | |
92 | | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | |
93 | | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | | |
94 | | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | | |
95 | | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | |
96 | | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | |
97 | | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | | |
98 | | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下的) | | |
99 | | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | |
100 | | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | |
101 | | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下的) | | |
102 | | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | |
103 | | 仅装有排气量>4升的点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | |
104 | | 仅装有排气量>4升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下的) | | |
105 | | 仅装有排气量>4升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | |
106 | | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | |
107 | | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | |
108 | | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | |
109 | | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | | |
110 | | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | | |
111 | | 仅装有1升<排气量≤1.5升的装压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | |
112 | | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | |
113 | | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | | |
114 | | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | | |
115 | | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | |
116 | | 仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | |
117 | | 仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | | |
118 | | 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | | |
119 | | 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | |
120 | | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | |
121 | | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | | |
122 | | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | | |
123 | | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | |
124 | | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | |
125 | | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | | |
126 | | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | | |
127 | | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | |
128 | | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | |
129 | | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | | |
130 | | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | | |
131 | | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆的成套散件 | | |
132 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的越野车(4轮驱动)的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
133 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
134 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
135 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
136 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
137 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
138 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
139 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
140 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
141 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
142 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
143 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
144 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
145 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
146 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
147 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
148 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
149 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
150 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
151 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
152 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
153 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
154 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
155 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
156 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
157 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
158 | | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
159 | | 其他同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
160 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
161 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
162 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
163 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
164 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
165 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
166 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
167 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
168 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
169 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
170 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
171 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
172 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
173 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
174 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
175 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
176 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
177 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
178 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
179 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
180 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
181 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
182 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
183 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
184 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的小客车的成套散件(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
185 | | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的的其他载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
186 | | 其他同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的载人车辆的成套散件(可通过接插外部电源进行充电的除外) | | |
187 | | | | |
188 | | 用于导弹、火箭等的车辆(为弹道导弹、运载火箭等运输、装卸和发射而设计的) | | |
189 | | | | |
190 | | | | |
191 | | | | |
192 | | 分幅相机(记录速率超过每秒225000帧的分幅相机;帧曝光时间为50纳秒或更短) | | |
193 | | | | |
194 | | 核磁共振成像装置用零件(医疗、外科、牙科或兽医用) | | |
195 | | | | |
196 | | | | |
197 | | | |
2 W, J4 [, _$ P# ~1 p
|