6月1日,国家质检总局公布了今年4月237批不合格进境食品、化妆品信息。其中223批不合格进口食品中,涉及乳制品、蜂蜜、饮料、烟酒等,产地包括澳大利亚、美国、意大利、日本、韩国等;14批不合格化妆品中,涉及雅蔻亮眼光采护底霜、贝伊莎美白面膜等产品,产地包括德国、韩国、法国等。
是用来判定食品被细菌污染的程度及卫生质量,如果菌落总数超标严重,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质。消费者食用微生物超标严重的食品,很容易患痢疾等肠道疾病,可能引起呕吐、腹泻等症状,危害人体健康安全。
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
| | | CAMPERDOWN DAIRY COMPANY PTY LTD(1586) | |
| | CAMPERDOWN DAIRY COMPANY PTY LTD | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| | | Carletti Polska Sp. z o.o. | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | SCHLOSSBRAUEREI REUTH GMBH | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| | | HERBIGNAC CHEESE INGREDIENTS | |
| | | |
| | | |
| | SAS Les Domaines Montariol Degroote | |
| | | 甲醇超标 |
| | | |
| | | MONDE M.Y. SAN CORPORATION | |
| | | |
| | | | |
| | DK FROZEN FOODS CO., LTD(DK冷冻食品) | |
| | DK FROZEN FOODS CO., LTD(DK冷冻食品) | |
| | DK FROZEN FOODS CO., LTD(DK冷冻食品) | |
| | DK FROZEN FOODS CO., LTD(DK冷冻食品) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | DAKYUNG AGRICULTURE CO.,LTD. | |
| | DAKYUNG AGRICULTURE CO.,LTD. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | ETS LASSANA DIABY CUIRS&PEAUX | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | IOI LODERS CROKLAN OILS SDN BHD | |
| | INNOVATE INSTANT COFFEE SDN.BHD | |
| | STARKISS FOOD CORPORATION SDN BHD | |
| | STARKISS FOOD CORPORATION SDN BHD | |
| | | SMITHFIELD FARMLAND CORP. | |
| | SMITHFIELD FARMLAND CORP. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | HEALIOS Oncology Nutrition, LLC | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | KYUSYU YAKUHIN KOGYOU CO.,LTD. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | KOTOBUKIYA DRINKS CO.,LTD | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 3112000779Tate&Lyle Sweden AB | |
| | | 3 AP(ADAMA'S AFRICAN AGRICULTURAL PRODUCTS) | |
| | | | |
| | | |
| | YI XINSHENG MEDICAL INTERNATIONAL,INC | |
| | YI XINSHENG MEDICAL INTERNATIONAL,INC | |
| | YI XINSHENG MEDICAL INTERNATIONAL,INC | |
| | YI XINSHENG MEDICAL INTERNATIONAL,INC | |
| | YI XINSHENG MEDICAL INTERNATIONAL,INC | |
| | YI XINSHENG MEDICAL INTERNATIONAL,INC | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 1、检出未经批准的转基因大豆;2、超范围使用食品添加剂5'-次黄嘌呤核苷磷酸二钠及5'-鸟嘌呤核苷磷酸二钠 |
| | | |
| | | 超范围使用营养强化剂5'-次黄嘌呤核苷磷酸二钠及5'-鸟嘌呤核苷磷酸二钠 |
| | | 超范围使用营养强化剂5'-次黄嘌呤核苷磷酸二钠及5'-鸟嘌呤核苷磷酸二钠 |
| | | 超范围使用营养强化剂5'-次黄嘌呤核苷磷酸二钠及5'-鸟嘌呤核苷磷酸二钠、甘草素 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | NAN LIU ENTERPRISE CO LTD | |
| | NAN LIU ENTERPRISE CO LTD | |
| | NAN LIU ENTERPRISE CO LTD | |
| | NAN LIU ENTERPRISE CO LTD | |
| | | PERMPOOM PATANA KARNKASET KARNKHA THAI CO.,LTD. | |
| | | KERVANCIOGLU DONDURMA ITH,IHR MAK TEC | |
| | KERVANCIOGLU DONDURMA ITH,IHR MAK TEC | |
| | DOGUS CAY VE GIDA MADDELERI URETIM PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT A.S. | |
| | DOGUS CAY VE GIDA MADDELERI URETIM PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT A.S. | |
| | DOGUS CAY VE GIDA MADDELERI URETIM PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT A.S. | |
| | DOGUS CAY VE GIDA MADDELERI URETIM PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT A.S. | |
| | DOGUS CAY VE GIDA MADDELERI URETIM PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT A.S. | |
| | DOGUS CAY VE GIDA MADDELERI URETIM PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT A.S. | |
| | DOGUS CAY VE GIDA MADDELERI URETIM PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT A.S. | |
| | DOGUS CAY VE GIDA MADDELERI URETIM PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT A.S. | |
| | DOGUS CAY VE GIDA MADDELERI URETIM PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT A.S. | |
| | | COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE-CONAPROLE | |
| | | QUESOS VEGA SOTUELAMOS, S.L. | |
| | QUESOS CORCUERA SL.(15.00537/TO) | |
| | | |
| | | |
| | ANTONIO ARRAEZ, S.L. 安东尼奥酒庄 | |
| | MARCAS Y SERVICIOS DE COSMETICA,S.A. | |
| | | | |
| | NEW ZEALAND MIRACLE HOLDING LIMITED | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | CHRISTIE INTERNATIONAL LIMITED | |
| | | |
| | | harris Freeman Vietnam Co.,Ltd | |
| | DOBLA ASIA COMPANY LIMITED | |
| | | |
| | Yue Hong Ming Fa food agricultural products processing co.,Ltd | |
| | Yue Hong Ming Fa food agricultural products processing co.,Ltd | |
| | | 大肠菌群超标 |
| | | 大肠菌群超标 |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | 大肠菌群超标
2 b7 N% _9 u8 O( X3 c
|